Ikon orisinal gaya Dark Custom Harley-Davidson™. Motor ini menentukan standar tampilan asli, polos, dan serba hitam.
Panjang | 2185 mm |
Tinggi Jok | 760 mm |
Jarak bebas ke tanah | 140 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 117 mm |
Jarak roda | 1515 mm |
Ban, spesifikasi depan | 100/90B19 57H |
Ban, spesifikasi belakang | 150/80B16 77H |
Kapasitas bahan bakar | 12.5 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 2.6 l |
Bobot, saat dikirim | 247 kg |
Bobot, berfungsi baik | 255.83 kg |
Luggage capacity – Volume | N/A |
Mesin | Air-cooled, Evolution® |
Diameter | 76.2 mm |
Stroke | 96.8 mm |
Kapasitas | 883 cm3 |
Penggerak utama | Rantai, rasio 38/57 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 10.41 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 7.436 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 5.531 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 4.584 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.931 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | N/A |
Torsi mesin (RPM) | 4750 |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 27 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 28 |
Roda, jenis depan | Hitam 9 Spoke yang Diproses Mesin |
Roda, jenis belakang | Hitam 9 Spoke yang Diproses Mesin |
Wheels, optional style type | N/A |
Rem, jenis kaliper | Piston ganda depan, Piston ganda belakang |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | Lampu jauh, netral, tekanan oli rendah, lampu sein, diagnostik mesin, peringatan bahan bakar hampir habis, baterai hampir habis, sistem keamanan (jika dilengkapi), ABS (jika dilengkapi) |
Alat pengukur | Speedometer elektronik dengan odometer yang dipasang di setang, jam waktu hari, tripmeter ganda, lampu peringatan bahan bakar rendah, lampu tekanan oli rendah, tampilan diagnostik mesin, lampu indikator LED |
Deadwood Green |
Snake Venom |
Black Denim |
River Rock Gray Denim |